Wir benutzen Cookies.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Wir gehen davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, aber Sie können sich abmelden, wenn Sie möchten. Datenschutz
Informatik
Video-Erklärungen zur Abteilung findest du auf YouTube. Klicke einfach auf das Logo!
Informatik ist
- Websites
- Apps
- Datenbanken
- Management
- Deine Chance
Unsere Abteilung gliedert sich in 4 Säulen, in denen wir unseren Schülerinnen und Schülern vertiefenden Einblick geben möchten. Ab dem vierten Jahrgang entscheiden sich unsere Lernenden selbst, welche Vertiefung sie besuchen möchten! Nähere Informationen zu den 4 Säulen unserer Informatikabteilung finden sich hier:
- Game Development & Simulation
- Business Organisation & Leadership
- Ethical Hacking und Security
- User Interface Design & Experience
Ausbildung
- Fundierte Allgemeinbildung
- Technischer Fokus mit Programmieren, Datenbanken, Netzwerktechnik und Projekten mit Firmen
- Kaufmännischer Fokus mit Betriebswirtschaft, Recht, Organisation und Management
- Wahlpflichtfächer mit aktuellen Themen wie Virtual Reality, Mobile Computing und Security
- Soft Skills und Präsentationstechniken
- Die Möglichkeit, Englisch als Arbeitssprache zu wählen
Was uns auszeichnet
- Permanente Anpassung an die Erfordernisse von Industrie und Wirtschaft
- Praxisorientiertes Abwickeln von Softwareprojekten mit Firmen
- Intensive Wirtschaftskontakte durch Firmenbesuche, Fachvorträge und gemeinsame Projekte
- Teamteaching und optimierte Gruppengrößen für Sprachen, Labor und Programmieren
- Sorgfältiger Umgang mit digitalen Medien
- Ausgleich durch Sport und Bewegung im Unterricht
- Individualisierung durch Förderkurse und Begabtenförderung
- Mentoring: ältere Schülerinnen und Schüler helfen jüngeren
- Erfolgreiche Teilnahme an Wettbewerben aus Technik, Wirtschaft und Sprachen
- Erlangen von Englisch- und Industriezertifikaten (FCE, Java, SAP, Cisco, Oracle)
- Schulinterne Jobmesse (Recruiting Day) mit über 100 potenziellen Arbeitgebern
- Unterstützung bei Start-ups
Berufsaussichten
Unseren Absolventinnen und Absolventen stehen viele Berufe wie Projektleiter, Softwareentwickler, Datenbankdesigner, Netzwerkadministrator, IT-Accountant und Manager der Zukunft offen. Das Diplomzeugnis gilt als abgelegte Unternehmerprüfung. Neben den ausgezeichneten Berufsaussichten bietet unsere fundierte Ausbildung die Grundlage für den besten Studienstart, wobei bis zu drei Semester angerechnet werden. Schon viele erfolgreiche Karrieren hatten ihren Ausgangspunkt in Kaindorf!
Lehrinhalte im Detail
Hier findest du eine Übersicht über die einzelnen technischen Fächer und was genau unterrichtet wird, damit du dir ein detailliertes Bild davon machen kannst, was dich im jeweiligen Unterricht erwartet.
Jahrgang | I | II | III | IV | V |
Computerarchitektur und Betriebssysteme | Computerhardware, Zusammenbau von Komponenten, Installation von Betriebssystemen und Anwendungssoftware | Grundlagen von Betriebssystemen, Sicherheitsrisiken, Schutzmaßnahmen | |||
Programmieren und Software Engineering | Strukturierte Programmierung mit C | Objektorientierte Programmierung in Java für Desktopanwendungen, einfache Algorithmen | Programmieren in Java mit graphischen Benutzeroberflächen, Datenbankzugriff | Entwicklung vonparallel ablaufendne Programmen, fortgeschrittene Programmiertechniken | Einsatz aktueller Technologien und Vorbereitung auf die schriftliche Matura |
Datenbanken und Informationssysteme | Word, Excel und PowerPoint sowie 10-Finger-System | Formulare, Abfragen, Bildverarbeitung, Desktop-Datenbanken, Multimedia, Content-Management-Systeme | Einführung in Datenbanken Oracle SQL | Komplexe Datenbanken Oracle SQL | Aktuelle Datenmodelle und Datenbanktechnologien |
Netzwerksysteme und Cyber Security | Einführung in Computernetzwerke | Konfiguration und Betrieb komplexer Netzwerke | Verwaltungssysteme von Netzwerken, Sicherheitsverwaltung | Netzwerksysteme bewerten, Sicherheitskonzepte | |
Webprogrammierung und Mobile Computing | Webseiten (HTML, Javascript, CSS), Webapplikation clientseitig | Webapplikationen, Usability, Skriptsprachen Datenbankanbindung | Verteilte Systeme, Internet Of Things, Mobile Applikationen | Enterprise Application Architecture, Komplexe verteilte Systeme | |
Data Science und Artificial Intelligence | BigData, Datenvisualisierung, Maschinelles Lernen | Trainieren von Modellen, Ethische Leitlinien von KI | |||
Betriebswirtschaft und Management | Doppelte Buchführung Wirtschaftsgrundlagen | Bilanzierung Lagerlogistik Marketing | Kostenrechnung Unternehmensorganisation | Bilanzanalyse Personalabrechnung Businessplan | Controlling Unternehmensführung |
Systemplanung und Projektentwicklung | Klassisches- und agiles Projektmanagement | Umsetzung praktischer Projekte Geschäftsprozesse und ITIL | Umsetzung praktischer Projekte Analyse und Design Pattern | ||
Vertiefendes Wahlfach | Game Programming Security Mixed Reality Artificial Intelligence Marketing & Innovation UI/UX SAP | Game Programming Security Mixed Reality Artificial Intelligence Marketing & Innovation UI/UX SAP |
Stundentafel
Lehrplan 2021 mit schulautonomen Änderungen
Allgemeine Pflichtgegenstände
Gegenstand | I | II | III | IV | V | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Geografie, Geschichte und Politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Angewandte Mathematik | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
Naturwissenschaften | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 10 |
Fachtheorie und Fachpraxis
Gegenstand | I | II | III | IV | V | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Computerarchitektur und Betriebssysteme | 3(2) | 2 | - | - | 5 | |
Programmieren und Software Engineering | 5(4) | 5(3) | 5(2) | 4(2) | 3(2) | 22◄ |
Datenbanken und Informationssysteme | 2(2) | 2(2) | 3(2) | 3(2) | 2(2) | 12◄ |
Netzwerksysteme und Cyber Security | - | 2(1) | 3(2) | 2(1) | 2 | 9 |
Webprogrammierung und Mobile Computing | - | 2(1) | 2(2) | 2(1) | 2 | 8 |
Data Science und Artificial Intelligence | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
Betriebswirtschaft und Management | 4(2) | 4(2) | 4 | 2 | 4 | 18 |
Systemplanung und Projektentwicklung | - | - | 3 | 6(3) | 6(4) | 15 ◄ |
Vertiefendes Wahlpflichtfach* | - | - | - | 2 | 2 | 4◄ |
Verbindliche Übung Soziale und personale Kompetenz | 1(1) | 1(1) | - | - | - | 2 |
Gesamtwochenstundenzahl | 33 | 34 | 35 | 36 | 32 | 170 |
* Wahlpflichtfächer mit aktuellen Themen wie Security, Mixed Reality, Game Programming, Entrepreneurship, Robotic, SAP und UI/UX |
Pflichtpraktikum: mindestens 8 Wochen in der unterrichtsfreien Zeit vor Eintritt in den V. Jahrgang
Schulautonome Freigegenstände und unverbindliche Übungen
Gegenstand | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zweite lebende Fremdsprache (Spanisch) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Naturwissenschaftliches Laboratorium | - | 2 | - | - | - | |
Forschen und Experimentieren | 2 | - | - | - | - | |
Bewegung und Sport | - | - | - | 1 | 1 | |
Spezielle Freigegenstände wie: Datenstrukturen und Algorithmen, Cisco Zertifizierung und SAP |
Förderunterricht
Förderunterricht (Deutsch, Englisch, Angewandte Mathematik, Fachtheoretische Pflichtgegenstände) bis zu 16 Stunden pro Schuljahr
Lernwerkstatt
Lernwerkstatt (Angewandte Mathematik, Programmieren und Softwareentwicklung) in den 1ten und 2ten Jahrgängen mit bis zu 45 Stunden pro Schuljahr